2019年5月6日全国各地玉米价格最新行情一览
2019年5月6日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
安徽省 灵璧县 玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨
安徽省 肥东县 玉米价格 5月6日 15%水分 1920.00 元/吨
安徽省 枞阳县 玉米价格 5月6日 15%水分 1980.00 元/吨
安徽省 砀山县 玉米价格 5月6日 15%水分 2040.00 元/吨
安徽省 怀宁县 玉米价格 5月6日 15%水分 2000.00 元/吨
安徽省 淮上区 玉米价格 5月6日 15%水分 1860.00 元/吨
安徽省 太湖县 玉米价格 5月6日 15%水分 1980.00 元/吨
安徽省 黟县 玉米价格 5月6日 15%水分 2140.00 元/吨
安徽省 蚌山区 玉米价格 5月6日 15%水分 1870.00 元/吨
安徽省 长丰县 玉米价格 5月6日 15%水分 2050.00 元/吨
安徽省 凤台县 玉米价格 5月6日 15%水分 2050.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 5月6日 15%水分 2120.00 元/吨
福建省 南靖县 玉米价格 5月6日 15%水分 1950.00 元/吨
福建省 湖里区 玉米价格 5月6日 15%水分 1950.00 元/吨
福建省 仓山区 玉米价格 5月6日 15%水分 1950.00 元/吨
福建省 平和县 玉米价格 5月6日 15%水分 1880.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 5月6日 15%水分 1600.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 5月6日 15%水分 1960.00 元/吨
标签: 玉米价格