2019年5月6日全国各地玉米价格最新行情一览
山东省 临朐县 玉米价格 5月6日 15%水分 1865.00 元/吨
山东省 黄岛区 玉米价格 5月6日 15%水分 1922.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 5月6日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 环翠区 玉米价格 5月6日 15%水分 1890.00 元/吨
山东省 峄城区 玉米价格 5月6日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 齐河县 玉米价格 5月6日 15%水分 1865.00 元/吨
山东省 寿光市 玉米价格 5月6日 15%水分 1870.00 元/吨
山东省 市辖区 玉米价格 5月6日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 滕州市 玉米价格 5月6日 15%水分 1970.00 元/公斤
山东省 临清市 玉米价格 5月6日 15%水分 1866.00 元/公斤
山东省 沂水县 玉米价格 5月6日 15%水分 1980.00 元/公斤
山东省 邹平县 玉米价格 5月6日 15%水分 1960.00 元/公斤
山东省 平原县 玉米价格 5月6日 15%水分 1876.00 元/公斤
山东省 诸城市 玉米价格 5月6日 15%水分 1990.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 5月6日 15%水分 1920.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 5月6日 15%水分 1920.00 元/公斤
山东省 昌乐县 玉米价格 5月6日 15%水分 1990.00 元/公斤
山东省 莘县 玉米价格 5月6日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 胶州市 玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 平原县 玉米价格 5月6日 15%水分 1810.00 元/吨
山东省 临沭县 玉米价格 5月6日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 鄄城县 玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 鄄城县 玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 肥城市 玉米价格 5月6日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 临淄区 玉米价格 5月6日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 5月6日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 东昌府区 玉米价格 5月6日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 博兴县 玉米价格 5月6日 15%水分 1750.00 元/吨
标签: 玉米价格