2019年5月6日全国各地玉米价格最新行情一览
上海市 徐汇区 玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨
四川省 叙永县 玉米价格 5月6日 15%水分 2240.00 元/吨
四川省 天全县 玉米价格 5月6日 15%水分 2256.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 5月6日 15%水分 2020.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 5月6日 15%水分 2000.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 5月6日 15%水分 1980.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 5月6日 15%水分 2080.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 5月6日 15%水分 2200.00 元/吨
四川省 大邑县 玉米价格 5月6日 15%水分 1950.00 元/吨
四川省 自流井区 玉米价格 5月6日 15%水分 2150.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 5月6日 15%水分 1920.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 5月6日 15%水分 1950.00 元/吨
四川省 青白江区 玉米价格 5月6日 15%水分 2120.00 元/吨
四川省 大安区 玉米价格 5月6日 15%水分 1710.00 元/吨
四川省 江油市 玉米价格 5月6日 15%水分 2010.00 元/吨
四川省 荣县 玉米价格 5月6日 15%水分 2060.00 元/吨
四川省 蒲江县 玉米价格 5月6日 15%水分 2050.00 元/吨
四川省 船山区 玉米价格 5月6日 15%水分 2005.00 元/吨
四川省 东兴区 玉米价格 5月6日 15%水分 2000.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 5月6日 15%水分 1852.00 元/吨
四川省 雁江区 玉米价格 5月6日 15%水分 2140.00 元/吨
天津市 蓟州区 玉米价格 5月6日 15%水分 1780.00 元/吨
天津市 宁河区 玉米价格 5月6日 15%水分 1744.00 元/吨
新疆 奎屯市 玉米价格 5月6日 15%水分 1650.00 元/吨
新疆 伊州区 玉米价格 5月6日 15%水分 1750.00 元/吨
新疆 米东区 玉米价格 5月6日 15%水分 1780.00 元/吨
新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨
新疆 巩留县 玉米价格 5月6日 15%水分 1600.00 元/吨
新疆 石河子市 玉米价格 5月6日 15%水分 1700.00 元/吨
新疆 米东区 玉米价格 5月6日 15%水分 1820.00 元/吨
云南省 腾冲市 玉米价格 5月6日 15%水分 2360.00 元/吨
标签: 玉米价格