4月22日最新交通银行外汇牌价一览表
交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年4月22日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8539 | 0.8471 | 0.8573 | 0.8573 | 04-22 17:39 |
澳门元 | 0.8291 | 0.8224 | 0.8323 | 0.8323 | 04-22 17:39 |
美元 | 6.7005 | 6.6454 | 6.7286 | 6.7286 | 04-22 17:54 |
欧元 | 7.5238 | 7.2784 | 7.5766 | 7.5766 | 04-22 17:54 |
新台币 | -- | 0.2089 | -- | 0.2263 | 04-22 16:54 |
新加坡元 | 4.9309 | 4.7701 | 4.9655 | 4.9655 | 04-22 17:54 |
日元 | 0.059763 | 0.057844 | 0.060183 | 0.060183 | 04-22 17:54 |
泰国铢 | 0.2098 | 0.2031 | 0.2114 | 0.2114 | 04-22 17:54 |
菲律宾比索 | -- | 0.1253 | -- | -- | 04-22 11:44 |
韩国元 | -- | 0.005674 | 0.006097 | 0.006097 | 04-22 17:54 |
英镑 | 8.6894 | 8.406 | 8.7504 | 8.7504 | 04-22 17:54 |
加拿大元 | 5.0036 | 4.8428 | 5.0436 | 5.0436 | 04-22 17:54 |
澳大利亚元 | 4.7733 | 4.6368 | 4.8067 | 4.8067 | 04-22 17:54 |
瑞士法郎 | 6.5885 | 6.3768 | 6.6413 | 6.6413 | 04-22 17:54 |
瑞典克朗 | 0.7186 | 0.6955 | 0.7242 | 0.7242 | 04-22 17:54 |
丹麦克朗 | 1.0072 | 0.9748 | 1.0152 | 1.0152 | 04-22 17:54 |
挪威克朗 | 0.7865 | 0.7612 | 0.7927 | 0.7927 | 04-22 17:54 |
新西兰元 | 4.4654 | 4.322 | 4.5012 | 4.5012 | 04-22 17:54 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。