4月22日最新光大银行外汇牌价一览表
中国光大银行(CHINA EVERBRIGHT BANK)成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所挂牌上市。
今日最新光大银行外汇牌价数据(2019年4月22日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.853828 | 0.846984 | 0.85725 | 0.85725 | 04-22 18:01 |
澳门元 | 0.826954 | 0.820325 | 0.830268 | 0.830268 | 04-22 18:01 |
美元 | 6.701011 | 6.644632 | 6.727858 | 6.727858 | 04-22 17:37 |
欧元 | 7.519881 | 7.278278 | 7.580281 | 7.580281 | 04-22 18:01 |
新加坡元 | 4.928234 | 4.769897 | 4.967818 | 4.967818 | 04-22 18:01 |
日元 | 0.059728 | 0.057809 | 0.060208 | 0.060208 | 04-22 18:01 |
泰国铢 | 0.209756 | 0.203016 | 0.21144 | 0.21144 | 04-22 18:01 |
韩国元 | 0.005859 | 0.005671 | 0.005907 | 0.005907 | 04-22 17:31 |
英镑 | 8.68409 | 8.405083 | 8.753842 | 8.753842 | 04-22 18:01 |
加拿大元 | 5.00367 | 4.842909 | 5.04386 | 5.04386 | 04-22 18:01 |
澳大利亚元 | 4.770447 | 4.617179 | 4.808763 | 4.808763 | 04-22 18:01 |
瑞士法郎 | 6.587961 | 6.3763 | 6.640877 | 6.640877 | 04-22 18:01 |
瑞典克朗 | 0.718467 | 0.695383 | 0.724237 | 0.724237 | 04-22 18:01 |
丹麦克朗 | 1.00718 | 0.974821 | 1.01527 | 1.01527 | 04-22 18:01 |
挪威克朗 | 0.786292 | 0.76103 | 0.792608 | 0.792608 | 04-22 18:01 |
新西兰元 | 4.464512 | 4.321074 | 4.500372 | 4.500372 | 04-22 18:01 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。