4月22日最新建设银行外汇牌价一览表
中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年4月22日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8539 | 0.8479 | 0.8573 | 0.8573 | 04-22 17:57 |
澳门元 | 0.8286 | 0.8004 | 0.832 | 0.8602 | 04-22 17:58 |
美元 | 6.6979 | 6.6516 | 6.7274 | 6.7274 | 04-22 17:57 |
欧元 | 7.5265 | 7.3091 | 7.5771 | 7.5771 | 04-22 17:58 |
新加坡元 | 4.9309 | 4.7899 | 4.968 | 4.968 | 04-22 17:58 |
日元 | 0.059764 | 0.058055 | 0.06022 | 0.06022 | 04-22 17:58 |
泰国铢 | 0.209696 | 0.203219 | 0.211381 | 0.218398 | 04-22 17:58 |
韩国元 | 0.005862 | 0.005698 | 0.006074 | 0.006074 | 04-22 17:57 |
英镑 | 8.6888 | 8.4403 | 8.7542 | 8.7542 | 04-22 17:58 |
加拿大元 | 5.0067 | 4.8635 | 5.0444 | 5.0444 | 04-22 17:58 |
澳大利亚元 | 4.7729 | 4.6364 | 4.8089 | 4.8089 | 04-22 17:58 |
瑞士法郎 | 6.5919 | 6.4034 | 6.6416 | 6.6416 | 04-22 17:58 |
瑞典克朗 | 0.719 | 0.6984 | 0.7244 | 0.7244 | 04-22 17:58 |
丹麦克朗 | 1.0078 | 0.9789 | 1.0153 | 1.0153 | 04-22 17:58 |
挪威克朗 | 0.7868 | 0.7643 | 0.7928 | 0.7928 | 04-22 17:58 |
新西兰元 | 4.4669 | 4.3392 | 4.5005 | 4.5274 | 04-22 17:58 |
马来西亚元 | 1.608105 | 1.567767 | 1.640608 | 1.684835 | 04-22 17:57 |
南非兰特 | 0.4733 | 0.4605 | 0.4781 | 0.4909 | 04-22 17:58 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。