4月22日最新招商银行外汇牌价一览表
招商银行(China Merchants Bank)1987年成立于深圳蛇口,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行, 也是中国内地市值第五大的银行、香港中资金融股的八行五保之一。
今日最新招商银行外汇牌价数据(2019年4月22日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8537 | 0.8477 | 0.8571 | 0.8571 | 04-22 18:08 |
美元 | 6.6984 | 6.6434 | 6.7273 | 6.7273 | 04-22 18:08 |
欧元 | 7.5198 | 7.282 | 7.5802 | 7.5802 | 04-22 18:08 |
新加坡元 | 4.9279 | 4.7721 | 4.9675 | 4.9675 | 04-22 18:08 |
日元 | 0.059713 | 0.057825 | 0.060193 | 0.060193 | 04-22 18:08 |
英镑 | 8.6841 | 8.4095 | 8.7539 | 8.7539 | 04-22 18:08 |
加拿大元 | 5.0039 | 4.8456 | 5.0441 | 5.0441 | 04-22 18:08 |
澳大利亚元 | 4.7714 | 4.6205 | 4.8098 | 4.8098 | 04-22 18:08 |
瑞士法郎 | 6.5868 | 6.3785 | 6.6398 | 6.6398 | 04-22 18:08 |
新西兰元 | 4.4654 | 4.3241 | 4.5012 | 4.5012 | 04-22 18:08 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。