4月22日最新工商银行外汇牌价一览表
中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称ICBC ,工行)成立于1984年1月1日。 总行位于北京复兴门内大街55号,是中央管理的大型国有银行, 也是中国四大银行之一。
今日最新工商银行外汇牌价数据(2019年4月22日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.854 | 0.847 | 0.8575 | 0.8575 | 04-22 18:00 |
澳门元 | 0.829 | 0.8224 | 0.8325 | 0.8325 | 04-22 18:00 |
美元 | 6.6986 | 6.6449 | 6.7268 | 6.7268 | 04-22 18:00 |
欧元 | 7.5243 | 7.3091 | 7.5801 | 7.5801 | 04-22 18:00 |
新加坡元 | 4.9309 | 4.7899 | 4.9675 | 4.9675 | 04-22 18:00 |
日元 | 0.059761 | 0.058052 | 0.060205 | 0.060205 | 04-22 18:00 |
泰国铢 | 0.2101 | 0.2035 | 0.2116 | 0.2116 | 04-22 18:00 |
韩国元 | -- | 0.005697 | 0.005908 | 0.005908 | 04-22 18:00 |
英镑 | 8.6891 | 8.4406 | 8.7536 | 8.7536 | 04-22 18:00 |
加拿大元 | 5.0067 | 4.8635 | 5.0439 | 5.0439 | 04-22 18:00 |
澳大利亚元 | 4.7732 | 4.6367 | 4.8087 | 4.8087 | 04-22 18:00 |
瑞士法郎 | 6.5912 | 6.4027 | 6.6402 | 6.6402 | 04-22 18:00 |
瑞典克朗 | 0.7189 | 0.6983 | 0.7242 | 0.7242 | 04-22 18:00 |
丹麦克朗 | 1.0078 | 0.9789 | 1.0152 | 1.0152 | 04-22 18:00 |
挪威克朗 | 0.7867 | 0.7642 | 0.7926 | 0.7926 | 04-22 18:00 |
新西兰元 | 4.4669 | 4.3392 | 4.5001 | 4.5001 | 04-22 18:00 |
卢布 | 0.1048 | 0.1015 | 0.1056 | 0.1056 | 04-22 18:00 |
马来西亚元 | 1.6185 | -- | 1.6305 | 1.6305 | 04-22 18:00 |
南非兰特 | 0.474 | 0.451 | 0.4776 | 0.4776 | 04-22 18:00 |
巴基斯坦卢比 | 0.047215 | 0.045737 | 0.047566 | 0.047566 | 04-22 18:00 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.017724 | 0.017169 | 0.017855 | 0.017855 | 04-22 18:00 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。