98号汽油多少钱一升 98号汽油今日价格(4.16)

2019年4月16日,98号汽油价格多少钱一升?
3月20日,财政部、税务总局、海关总署联合印发《关于深化增值税改革有关政策的公告》,决定自4月1日起降低部分行业增值税率。根据公告,成品油增值税率由16%降低至13%。据此,国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元,自2019年3月31日24时起执行。
今日98号汽油价格查询一览表(2019年4月16日):
| 地区 | 98号汽油 |
| 北京 | 8.42 |
| 上海 | 8.15 |
| 天津 | 8.3 |
| 重庆 | 8.4 |
| 福建 | 8.13 |
| 甘肃 | 7.82 |
| 广东 | 8.5 |
| 广西 | 8.4 |
| 贵州 | 8.42 |
| 海南 | 9.73 |
| 河北 | 8.2 |
| 河南 | 8.12 |
| 湖北 | 8.09 |
| 湖南 | 8.18 |
| 吉林 | 8.17 |
| 江苏 | 8.29 |
| 江西 | 8.47 |
| 辽宁 | 8.09 |
| 内蒙古 | 8.21 |
| 安徽 | 8.28 |
| 宁夏 | 8.33 |
| 青海 | - |
| 山东 | 8.2 |
| 陕西 | 8.11 |
| 山西 | 8.2 |
| 四川 | 8.23 |
| 西藏 | - |
| 黑龙江 | 8.55 |
| 新疆 | 8.27 |
| 云南 | 8.34 |
| 浙江 | 8.11 |
| 深圳 | 8.5 |



