2019年4月30日全国各地玉米价格最新行情一览
辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 4月30日 15%水分 1868.00 元/吨
辽宁省 昌图县 玉米价格 4月30日 15%水分 1740.00 元/吨
辽宁省 沈河区 玉米价格 4月30日 15%水分 1770.00 元/吨
辽宁省 辽中区 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨
辽宁省 凌源市 玉米价格 4月30日 15%水分 1564.00 元/吨
辽宁省 新民市 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨
内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 4月30日 15%水分 1680.00 元/吨
内蒙古 开鲁县 玉米价格 4月30日 15%水分 1730.00 元/吨
内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 4月30日 15%水分 1780.00 元/吨
山东省 莱阳市 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 寒亭区 玉米价格 4月30日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 4月30日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 坊子区 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 罗庄区 玉米价格 4月30日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 4月30日 15%水分 1760.00 元/吨
山东省 莒县 玉米价格 4月30日 15%水分 1887.00 元/吨
山东省 东港区 玉米价格 4月30日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 邹城市 玉米价格 4月30日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 兰山区 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 梁山县 玉米价格 4月30日 15%水分 1868.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 4月30日 15%水分 1879.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨
标签: 玉米价格