2019年4月30日全国各地玉米价格最新行情一览
山东省 郯城县 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 福山区 玉米价格 4月30日 15%水分 1853.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 4月30日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 昌乐县 玉米价格 4月30日 15%水分 1879.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 4月30日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 4月30日 15%水分 1820.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 4月30日 15%水分 1890.00 元/吨
山东省 肥城市 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 4月30日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 淄川区 玉米价格 4月30日 15%水分 1785.00 元/吨
山东省 寒亭区 玉米价格 4月30日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 环翠区 玉米价格 4月30日 15%水分 1908.00 元/吨
山西省 万荣县 玉米价格 4月30日 15%水分 1780.00 元/吨
山西省 稷山县 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 洪洞县 玉米价格 4月30日 15%水分 1840.00 元/吨
山西省 临猗县 玉米价格 4月30日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 芮城县 玉米价格 4月30日 15%水分 1600.00 元/吨
山西省 翼城县 玉米价格 4月30日 15%水分 1840.00 元/吨
山西省 绛县 玉米价格 4月30日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 芮城县 玉米价格 4月30日 15%水分 1810.00 元/吨
山西省 河曲县 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 吉县 玉米价格 4月30日 15%水分 1810.00 元/吨
山西省 沁源县 玉米价格 4月30日 15%水分 1810.00 元/吨
山西省 汾阳市 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 榆次区 玉米价格 4月30日 15%水分 1780.00 元/吨
山西省 绛县 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨
标签: 玉米价格