2019年4月30日全国各地玉米价格最新行情一览
福建省 仓山区 玉米价格 4月30日 15%水分 1950.00 元/吨
福建省 连江县 玉米价格 4月30日 15%水分 1970.00 元/吨
甘肃省 靖远县 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 临夏市 玉米价格 4月30日 15%水分 1980.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 4月30日 15%水分 1950.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 4月30日 15%水分 1960.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 4月30日 15%水分 1600.00 元/吨
广东省 浈江区 玉米价格 4月30日 15%水分 2000.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 4月30日 15%水分 2000.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 4月30日 15%水分 1999.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 4月30日 15%水分 1880.00 元/吨
广东省 阳西县 玉米价格 4月30日 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 阳春市 玉米价格 4月30日 15%水分 2045.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 4月30日 15%水分 2050.00 元/吨
广东省 清城区 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨
广西 隆林各族县 玉米价格 4月30日 15%水分 2000.00 元/吨
广西 青秀区 玉米价格 4月30日 15%水分 2030.00 元/吨
广西 钦南区 玉米价格 4月30日 15%水分 1920.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 4月30日 15%水分 1982.00 元/吨
标签: 玉米价格