2018年6月份轿车销量排行榜 轩逸稳夺销量冠军
51 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 5444 | 9022 |
52 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 5319 | 25576 |
53 | 本田锋范 | 广汽本田 | 5303 | 23099 |
54 | 启辰D60 | 东风启辰 | 5237 | 35933 |
55 | 福特福克斯 | 长安福特 | 5229 | 34039 |
56 | 长安逸动 | 长安汽车 | 5025 | 56720 |
57 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 4661 | 9768 |
58 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 4647 | 32852 |
59 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 4606 | 22945 |
60 | 别克君越 | 上汽通用 | 4595 | 38196 |
61 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 4434 | 18748 |
62 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 4374 | 18949 |
63 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 4341 | 4341 |
64 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 4289 | 22868 |
65 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 4196 | 30223 |
66 | 江铃E200 | 江铃集团新能源 | 4169 | 18179 |
67 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 4150 | 33062 |
68 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 4047 | 16622 |
69 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 4028 | 9052 |
70 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 3897 | 17124 |
71 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 3806 | 12899 |
72 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 3797 | 19207 |
73 | 标致308 | 东风标致 | 3649 | 25464 |
74 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 3611 | 25997 |
75 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 3556 | 18526 |
76 | 别克凯越 | 上汽通用 | 3528 | 3529 |
77 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 3364 | 21187 |
78 | 荣威360 | 上汽集团 | 3324 | 23669 |
79 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 3208 | 22018 |
80 | 大众高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 3189 | 21336 |
81 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3186 | 18773 |
82 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 3181 | 26871 |
83 | 雪佛兰科鲁兹 | 上汽通用 | 3099 | 30117 |
84 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 3030 | 19647 |
85 | 华泰EV160 | 华泰汽车 | 2965 | 9455 |
86 | 大众朗行 | 上汽大众 | 2918 | 20185 |
87 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 2818 | 40232 |
88 | 荣威i6 | 上汽集团 | 2783 | 36399 |
89 | 本田杰德 | 东风本田 | 2767 | 20867 |
90 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 2650 | 18328 |
91 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 2528 | 21036 |
92 | 中华H3 | 华晨中华 | 2510 | 3088 |
93 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 2415 | 32634 |
94 | 中华H330 | 华晨中华 | 2400 | 10290 |
95 | 吉利博瑞GE | 吉利汽车 | 2360 | 2360 |
96 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 2120 | 2120 |
97 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 2040 | 5336 |
97 | 中华H230 | 华晨中华 | 2040 | 7294 |
99 | 北汽绅宝D70 | 北京汽车 | 2004 | 4094 |
100 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 2003 | 3556 |
标签: