2018年6月份轿车销量排行榜 轩逸稳夺销量冠军
| 101 | 江淮IEV | 江淮汽车 | 1859 | 20032 |
| 102 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 1728 | 13950 |
| 103 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 1720 | 13263 |
| 104 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 1691 | 16935 |
| 105 | 标致301 | 东风标致 | 1661 | 10389 |
| 106 | 别克阅朗 | 上汽通用 | 1610 | 13541 |
| 106 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 1610 | 14138 |
| 108 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 1575 | 7272 |
| 109 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1539 | 6750 |
| 110 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 1527 | 10221 |
| 111 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 1497 | 7360 |
| 112 | 北汽绅宝D50 | 北京汽车 | 1476 | 11825 |
| 113 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 1410 | 7527 |
| 114 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 1397 | 9451 |
| 115 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 1388 | 6909 |
| 116 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1366 | 7717 |
| 117 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 1344 | 12291 |
| 118 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1270 | 9070 |
| 119 | 标致408 | 东风标致 | 1201 | 14795 |
| 120 | 中华骏捷FRV | 华晨中华 | 1200 | 7106 |
| 121 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 1181 | 8161 |
| 122 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 1163 | 16155 |
| 123 | 中华H220 | 华晨中华 | 1152 | 3600 |
| 124 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 1122 | 6301 |
| 125 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 1079 | 7605 |
| 126 | 名爵3 | 上汽集团 | 1002 | 4954 |
| 127 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 987 | 4018 |
| 128 | 名爵 GT | 上汽集团 | 982 | 6075 |
| 129 | 吉利博瑞GE新能源 | 吉利汽车 | 942 | 942 |
| 130 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 931 | 10975 |
| 131 | 路盛E80 | 华泰汽车 | 917 | 3636 |
| 132 | 中华H530 | 华晨中华 | 886 | 1277 |
| 133 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 885 | 885 |
| 134 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 883 | 883 |
| 135 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 873 | 10525 |
| 136 | 日产阳光 | 东风日产 | 856 | 4828 |
| 137 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 835 | 3101 |
| 138 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用 | 816 | 8259 |
| 139 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 788 | 5521 |
| 140 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 784 | 1354 |
| 141 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 725 | 3922 |
| 142 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 643 | 4938 |
| 143 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 624 | 3543 |
| 144 | 芝麻E30 | 众泰汽车 | 607 | 2664 |
| 145 | 力帆620 | 力帆汽车 | 574 | 767 |
| 146 | 荣威e950 | 上汽集团 | 570 | 875 |
| 147 | 奔腾B50 | 一汽奔腾 | 554 | 3314 |
| 148 | 海马福美来 | 一汽海马 | 535 | 2838 |
| 149 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 518 | 3026 |
| 150 | 福特金牛座 | 长安福特 | 505 | 6289 |
标签:




